| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern Munich | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 8 | 19 | 18 |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 18 |
| 3 | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 16 |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | 15 |
| 5 | SV Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | 3 | 15 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 13 |
| 7 | SV Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 13 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 11 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 10 |
| 10 | FC Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 9 |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | 9 |
| 12 | TSG Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 |
| 13 | 1. FC Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 |
| 14 | SC Paderborn 07 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 |
| 15 | Hamburger SV | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 9 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 4 |


Para los clientes residentes en la Unión Europea (excluidos los clientes residentes en Suecia), el operador de este sitio web es Rizk Nordic Limited, número de registro de empresa C 101569, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Rizk Nordic Limited está autorizada y regulada por la Autoridad de Apuestas de Malta con la licencia MGA/B2C/959/2022, expedida el 7 de Noviembre de 2022.
Para los clientes que residen en otras jurisdicciones del mundo, fuera de la Unión Europea, el operador de este sitio web es NetPlay Malta Limited. Número de registro de empresa maltesa C 81115, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. NetPlay Malta Limited está autorizada y regulada por la Autoridad de Malta Gaming bajo la licencia MGA/CRP/1117/2025 emitida el 16 de Octubre de 2025.